
霍利韦尔
Holywell
球队市值:25000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍利韦尔(英文名:Holywell,粤语名:霍利韦尔), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前霍利韦尔的市值为:25000,霍利韦尔共有球员6人,外籍球员2人,我们将为你实时更新霍利韦尔赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兰迪德诺 | 已解约 | ||
2021-08-31 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2018-06-09 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 科尔温湾 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴罗 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 巴罗 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2007-12-01 | 法斯利 | 租借结束 | ||
2007-10-01 | 奥尔德姆 | 租借 | ||
2006-07-01 | 奥尔德姆U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-06-09 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 科尔温湾 | 已签约 | ||
2010-08-12 | 巴罗 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 巴罗 | 已签约 | ||
2007-12-01 | 奥尔德姆 | 租借结束 | ||
2007-10-01 | 法斯利 | 租借 | ||
2006-07-01 | 奥尔德姆 | 已签约 |