
沃斯克拉
FCVorsklaPoltava
球队市值:800000
所属联赛 | : | 乌克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃斯克拉(英文名:FCVorsklaPoltava,粤语名:沃斯克拉), 是乌克甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃斯克拉的市值为:800000,沃斯克拉共有球员17人,外籍球员2人,我们将为你实时更新沃斯克拉赛事数据信息。 |
沃斯克拉荣誉榜
-
乌克兰杯冠军x 1
2008-2009 -
升入甲级联赛x 1
1995-1996 -
乌克兰甲级联赛冠军x 1
1995-1996 -
乌克兰足球杯亚军x 1
2023-2024 -
欧联杯参赛者x 2
2018-20192011-2012
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 利维贝雷 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 米奈 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 沃斯克拉 | 租借结束 | ||
2025-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-11 | 克里夫巴斯 | 已解约 | ||
2025-01-19 | 哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | ||
2025-01-09 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 高华尤夫卡 | 租借 | ||
2024-07-25 | 克里夫巴斯 | 租借 | ||
2024-06-30 | 米奈 | 租借结束 | ||
2024-01-22 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 克里夫巴斯 | 租借 | ||
2023-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 迪纳兹维什哥罗德 | 租借结束 | ||
2023-04-12 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | LNZ切尔卡瑟 | 已解约 | ||
2022-09-09 | 高华尤夫卡 | 租借 | ||
2022-08-16 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2022-07-28 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 普里卡帕亚 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-05 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-10-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 保德比斯基 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 希尼克体育 | 租借结束 | ||
2021-01-26 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 明斯克迪纳摩 | 租借结束 | ||
2020-10-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-07 | 卡帕迪 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科特赖克 | 租借 | ||
2019-12-31 | 米哈洛夫采 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2019-07-02 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2019-02-20 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2018-08-02 | 亚历山德里亚 | 转会 | ||
2018-02-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-09-08 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 沃斯克拉 | 租借结束 | ||
2017-01-25 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已解约 | ||
2014-06-30 | 科里民 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 科里民 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 克莱门舒克 U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | ||
2025-03-27 | 雅鲁德马里乌波尔 | 已签约 | ||
2025-03-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-19 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-09 | 克里夫巴斯 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 沃斯克拉 | 租借 | ||
2024-07-25 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2024-06-30 | 克里夫巴斯 | 租借结束 | ||
2024-01-22 | 米奈 | 租借 | ||
2024-01-22 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2022-09-09 | 迪纳兹维什哥罗德 | 租借 | ||
2022-08-16 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2022-07-28 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2022-02-05 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2021-10-24 | 米奈 | 已签约 | ||
2021-07-07 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-22 | 希尼克体育 | 租借 | ||
2021-01-26 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 科特赖克 | 租借结束 | ||
2020-10-30 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2020-10-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 明斯克迪纳摩 | 租借 | ||
2019-12-31 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 米哈洛夫采 | 租借 | ||
2019-07-24 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 普里卡帕亚 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2018-08-02 | 科特赖克 | 转会 | ||
2018-07-30 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2017-09-08 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2017-07-01 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2017-01-25 | 沃斯克拉 | 租借 | ||
2017-01-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-08-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 科里民 | 租借 | ||
2012-09-01 | 科里民 | 租借 |